Computer Room, Server, Network, Temperature, Environment Monitoring & Alerting with PageR Enterprise! Computer Room, Server, Network, Temperature, Environment Monitoring & Alerting with PageR Enterprise!
AVTECH Support
Support Tickets
Submit Ticket
Lookup Ticket
Knowledge Base
FAQs
Application Notes
Technical Articles
Announcements
Support Resources
License Key Request
Email-To-SMS Database
SNPP Database
TAP Dialup Database
Technical Glossary
Literature Downloads
TemPageR
Monitor Temperature In 1 To 3 Locations Up To 200´ Apart. Be Alerted First If Your A/C Fails Or Temperatures Rise/Fall. Log Temperature Sensor Status For Historical Review & Graphing. Use TemPageR’s Web Browser Interface For Viewing Real-Time Sensor Status Anywhere.
Starts At $195
TAP Dialup Numbers

The entries on this page identify TAP Dialup Numbers and modem settings for paging service providers starting with the letter highlighted below. Locate your service provider to identify the most likely dialup number and modem settings to send text to your mobile device. The home page for the listed service provider is also available by clicking on their name in case you need support for that device or to research other text messaging options.

For more information on TAP Dialup Numbers and a basic review of how they work, click here.


ABCDEFGH IJKLMNOPQ RSTUVWXYZ
Company Name Pager Service # Baud Rate Data Bits Parity Stop Bits
Pacific Bell PCS US 888.600.7267 2400 7 E 1
PacTel US 800.662.5742 2400 7 E 1
Page New England 800.648.8233 2400 7 E 1
Page New England 800.782.0034 2400 7 E 1
Page New England 800.844.7243 2400 7 E 1
Page New England 800.639.6901 2400 7 E 1
Page New England 800.844.8089 2400 7 E 1
Page New England 800.543.6532 2400 7 E 1
Page America US 800.843.9187 2400 7 E 1
Page America US 800.637.0672 2400 7 E 1
PageMart US 800.864.9499 2400 7 E 1
PageNet Canada 416.715.9999 2400 7 E 1
PageNet Canada 416.719.2499 2400 7 E 1
PageNet US 800.720.8398 2400 7 E 1
PageNet US 800.353.5100 2400 7 E 1
PageNet US 800.766.9616 2400 7 E 1
PageNet US 800.854.1733 2400 7 E 1
PageNet US 518.869.0590 2400 7 E 1
PageNet US 505.883.1203 2400 7 E 1
PageNet US 714.540.9301 2400 7 E 1
PageNet US 714.666.4700 2400 7 E 1
PageNet US 907.522.8802 2400 7 E 1
PageNet US 803.964.3507 2400 7 E 1
PageNet US 800.848.7037 2400 7 E 1
PageNet US 805.460.7045 2400 7 E 1
PageNet US 404.390.9176 2400 7 E 1
PageNet US 404.722.2000 2400 7 E 1
PageNet US 706.724.7133 2400 7 E 1
PageNet US 512.476.2893 2400 7 E 1
PageNet US 805.336.4716 2400 7 E 1
PageNet US 410.373.7363 2400 7 E 1
PageNet US 760.957.2000 2400 7 E 1
PageNet US 409.724.7445 2400 7 E 1
PageNet US 409.839.8200 2400 7 E 1
PageNet US 205.510.2020 2400 7 E 1
PageNet US 205.770.0000 2400 7 E 1
PageNet US 208.375.2792 2400 7 E 1
PageNet US 617.273.4535 2400 7 E 1
PageNet US 781.273.4535 2400 7 E 1
PageNet US 203.523.9021 2400 7 E 1
PageNet US 352.848.2850 2400 7 E 1
PageNet US 954.402.7243 2400 7 E 1
PageNet US 716.633.2568 2400 7 E 1
PageNet US 818.556.0050 2400 7 E 1
PageNet US 818.846.6326 2400 7 E 1
PageNet US 818.596.3000 2400 7 E 1
PageNet US 803.219.0000 2400 7 E 1
PageNet US 704.527.2574 2400 7 E 1
PageNet US 630.325.7842 2400 7 E 1
PageNet US 708.325.7842 2400 7 E 1
PageNet US 418.541.6000 2400 7 E 1
PageNet US 513.408.9999 2400 7 E 1
PageNet US 513.434.9694 2400 7 E 1
PageNet US 513.772.0941 2400 7 E 1
PageNet US 216.573.7933 2400 7 E 1
PageNet US 440.303.7243 2400 7 E 1
PageNet US 407.639.1244 2400 7 E 1
PageNet US 719.570.7055 2400 7 E 1
PageNet US 909.410.6600 2400 7 E 1
PageNet US 803.301.0000 2400 7 E 1
PageNet US 614.846.4515 2400 7 E 1
PageNet US 310.509.0001 2400 7 E 1
PageNet US 909.270.6584 2400 7 E 1
PageNet US 512.844.1622 2400 7 E 1
PageNet US 214.835.7243 2400 7 E 1
PageNet US 937.370.9999 2400 7 E 1
PageNet US 904.252.2731 2400 7 E 1
PageNet US 303.721.7595 2400 7 E 1
PageNet US 719.520.1253 2400 7 E 1
PageNet US 248.827.7399 2400 7 E 1
PageNet US 410.749.0286 2400 7 E 1
PageNet US 503.484.1369 2400 7 E 1
PageNet US 541.484.1369 2400 7 E 1
PageNet US 409.233.5524 2400 7 E 1
PageNet US 209.699.0001 2400 7 E 1
PageNet US 305.767.8000 2400 7 E 1
PageNet US 941.339.5299 2400 7 E 1
PageNet US 352.376.8251 2400 7 E 1
PageNet US 409.942.1042 2400 7 E 1
PageNet US 310.298.2995 2400 7 E 1
PageNet US 336.321.3000 2400 7 E 1
PageNet US 910.855.7599 2400 7 E 1
PageNet US 803.217.0000 2400 7 E 1
PageNet US 864.216.0000 2400 7 E 1
PageNet US 864.217.0000 2400 7 E 1
PageNet US 864.964.3500 2400 7 E 1
PageNet US 860.948.2000 2400 7 E 1
PageNet US 510.920.1100 2400 7 E 1
PageNet US 909.617.0000 2400 7 E 1
PageNet US 281.480.9814 2400 7 E 1
PageNet US 713.781.8152 2400 7 E 1
PageNet US 713.781.8163 2400 7 E 1
PageNet US 205.860.0000 2400 7 E 1
PageNet US 800.838.6138 2400 7 E 1
PageNet US 317.575.6138 2400 7 E 1
PageNet US 714.451.7144 2400 7 E 1
PageNet US 904.363.2103 2400 7 E 1
PageNet US 904.519.9102 2400 7 E 1
PageNet US 913.408.7243 2400 7 E 1
PageNet US 800.500.6630 2400 7 E 1
PageNet US 423.301.9998 2400 7 E 1
PageNet US 423.301.9999 2400 7 E 1
PageNet US 615.303.9999 2400 7 E 1
PageNet US 702.661.7243 2400 7 E 1
PageNet US 702.732.1957 2400 7 E 1
PageNet US 606.532.9999 2400 7 E 1
PageNet US 310.327.5450 2400 7 E 1
PageNet US 516.745.0055 2400 7 E 1
PageNet US 562.744.6300 2400 7 E 1
PageNet US 213.303.9372 2400 7 E 1
PageNet US 213.750.0450 2400 7 E 1
PageNet US 800.762.2348 2400 7 E 1
PageNet US 502.581.8799 2400 7 E 1
PageNet US 912.743.7647 2400 7 E 1
PageNet US 608.682.1116 2400 7 E 1
PageNet US 718.355.2820 2400 7 E 1
PageNet US 818.850.6773 2400 7 E 1
PageNet US 401.861.8130 2400 7 E 1
PageNet US 901.769.9998 2400 7 E 1
PageNet US 901.769.9999 2400 7 E 1
PageNet US 209.724.7002 2400 7 E 1
PageNet US 305.264.6133 2400 7 E 1
PageNet US 305.287.7243 2400 7 E 1
PageNet US 800.955.7243 2400 7 E 1
PageNet US 810.827.7399 2400 7 E 1
PageNet US 414.230.1116 2400 7 E 1
PageNet US 612.942.8176 2400 7 E 1
PageNet US 334.568.0000 2400 7 E 1
PageNet US 209.527.9101 2400 7 E 1
PageNet US 514.736.8008 2400 7 E 1
PageNet US 800.766.9731 2400 7 E 1
PageNet US 800.807.0616 2400 7 E 1
PageNet US 888.720.8398 2400 7 E 1
PageNet US 888.589.8600 2400 7 E 1
PageNet US 615.303.9998 2400 7 E 1
PageNet US 615.303.9999 2400 7 E 1
PageNet US 920.440.1116 2400 7 E 1
PageNet US 603.497.8467 2400 7 E 1
PageNet US 800.437.0528 2400 7 E 1
PageNet US 908.686.9053 2400 7 E 1
PageNet US 201.878.7243 2400 7 E 1
PageNet US 908.983.7243 2400 7 E 1
PageNet US 504.835.6124 2400 7 E 1
PageNet US 813.843.5299 2400 7 E 1
PageNet US 917.252.2000 2400 7 E 1
PageNet US 718.355.2840 2400 7 E 1
PageNet US 914.438.0000 2400 7 E 1
PageNet US 805.287.3000 2400 7 E 1
PageNet US 757.366.1044 2400 7 E 1
PageNet US 804.366.5349 2400 7 E 1
PageNet US 800.685.4399 2400 7 E 1
PageNet US 703.442.7606 2400 7 E 1
PageNet US 562.707.1000 2400 7 E 1
PageNet US 810.319.2436 2400 7 E 1
PageNet US 510.638.3526 2400 7 E 1
PageNet US 405.980.7243 2400 7 E 1
PageNet US 909.448.2100 2400 7 E 1
PageNet US 407.974.7099 2400 7 E 1
PageNet US 407.839.0712 2400 7 E 1
PageNet US 760.833.1234 2400 7 E 1
PageNet US 805.540.1005 2400 7 E 1
PageNet US 610.834.1572 2400 7 E 1
PageNet US 800.437.0529 2400 7 E 1
PageNet US 504.835.6124 2400 7 E 1
PageNet US 813.843.5299 2400 7 E 1
PageNet US 917.252.2000 2400 7 E 1
PageNet US 718.355.2840 2400 7 E 1
PageNet US 914.438.0000 2400 7 E 1
PageNet US 805.287.3000 2400 7 E 1
PageNet US 757.366.1044 2400 7 E 1
PageNet US 804.366.5349 2400 7 E 1
PageNet US 800.685.4399 2400 7 E 1
PageNet US 703.442.7606 2400 7 E 1
PageNet US 562.707.1000 2400 7 E 1
PageNet US 510.319.2436 2400 7 E 1
PageNet US 510.638.3526 2400 7 E 1
PageNet US 405.980.7243 2400 7 E 1
PageNet US 909.448.2100 2400 7 E 1
PageNet US 407.974.7099 2400 7 E 1
PageNet US 407.839.0712 2400 7 E 1
PageNet US 760.833.1234 2400 7 E 1
PageNet US 805.540.1005 2400 7 E 1
PageNet US 610.834.1572 2400 7 E 1
PageNet US 800.437.0529 2400 7 E 1
PageNet US 602.591.6000 2400 7 E 1
PageNet US 412.788.2878 2400 7 E 1
PageNet US 503.232.3787 2400 7 E 1
PageNet US 401.647.5457 2400 7 E 1
PageNet US 418.624.3337 2400 7 E 1
PageNet US 919.505.0000 2400 7 E 1
PageNet US 702.329.4506 2400 7 E 1
PageNet US 804.278.7844 2400 7 E 1
PageNet US 716.306.0000 2400 7 E 1
PageNet US 209.473.7506 2400 7 E 1
PageNet US 916.929.7686 2400 7 E 1
PageNet US 714.227.0014 2400 7 E 1
PageNet US 503.391.4439 2400 7 E 1
PageNet US 801.919.0008 2400 7 E 1
PageNet US 210.342.8831 2400 7 E 1
PageNet US 415.572.1411 2400 7 E 1
PageNet US 619.232.8425 2400 7 E 1
PageNet US 619.918.8808 2400 7 E 1
PageNet US 818.328.0020 2400 7 E 1
PageNet US 415.207.0057 2400 7 E 1
PageNet US 818.292.3012 2400 7 E 1
PageNet US 408.428.9729 2400 7 E 1
PageNet US 408.798.7201 2400 7 E 1
PageNet US 805.782.2416 2400 7 E 1
PageNet US 650.371.0040 2400 7 E 1
PageNet US 805.887.1684 2400 7 E 1
PageNet US 805.349.3025 2400 7 E 1
PageNet US 310.239.5116 2400 7 E 1
PageNet US 707.316.0002 2400 7 E 1
PageNet US 941.569.7299 2400 7 E 1
PageNet US 800.795.4563 2400 7 E 1
PageNet US 206.747.9674 2400 7 E 1
PageNet US 425.747.1401 2400 7 E 1
PageNet US 819.348.5300 2400 7 E 1
PageNet US 800.437.0529 2400 7 E 1
PageNet US 509.490.0000 2400 7 E 1
PageNet US 413.290.0101 2400 7 E 1
PageNet US 904.823.1600 2400 7 E 1
PageNet US 314.984.8710 2400 7 E 1
PageNet US 209.889.4100 2400 7 E 1
PageNet US 315.449.2502 2400 7 E 1
PageNet US 253.572.4019 2400 7 E 1
PageNet US 850.224.4492 2400 7 E 1
PageNet US 813.219.7299 2400 7 E 1
PageNet US 909.507.1234 2400 7 E 1
PageNet US 805.494.5818 2400 7 E 1
PageNet US 819.694.9100 2400 7 E 1
PageNet US 520.930.7243 2400 7 E 1
PageNet US 805.671.0143 2400 7 E 1
PageNet US 619.955.9099 2400 7 E 1
PageNet US 209.741.5506 2400 7 E 1
PageNet US 703.442.7606 2400 7 E 1
PageNet US 301.474.4657 2400 7 E 1
PageNet US 561.551.7243 2400 7 E 1
PageNet US 914.284.0000 2400 7 E 1
PageNet US 914.347.3136 2400 7 E 1
PageNet US 800.471.3408 2400 7 E 1
PageNet US 330.380.7243 2400 7 E 1
PageOne UK 44.064.900199 2400 7 E 1
PageOne UK 44.064.900139 2400 7 E 1
PageOne UK 44.1523.530300 2400 7 E 1
Page Plus 918.663.2028 2400 7 E 1
Pagers Plus 800.257.2307 2400 7 E 1
Paging Plus US 800.848.6122 2400 7 E 1
PageUSA 925.803.1180 2400 7 E 1
Paging, Inc. US 800.888.8757 2400 7 E 1
Personal Page 907.451.6125 9600 7 E 1
Phoenix Paging 602.929.0500 2400 7 E 1
Porta-Phone US 800.443.8931 2400 7 E 1
Positive Comm. 800.235.5614 2400 7 E 1
PrimeCo Messaging 800.659.7514 2400 7 E 1
Priority Comm. 561.205.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 954.209.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 305.210.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 786.215.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 305.236.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 561.246.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 561.390.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 561.412.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 561.442.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 561.481.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 305.802.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 407.213.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 321.225.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 407.546.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 904.784.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 727.206.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 941.230.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 727.356.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 941.230.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 727.356.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 813.357.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 813.427.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 813.429.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 863.760.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 863.818.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 941.886.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 561.823.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 941.846.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 941.843.7243 2400 7 E 1
Priority Comm. 941.844.7243 2400 7 E 1
ProNet US 800.374.3801 2400 7 E 1
ProNet US 800.366.1936 2400 7 E 1
Proximus Belgium 32.751.61621 2400 8 N 1
AVTECH Software has worked hard to ensure this database is as error free and complete as possible. If you find an error in the entries above, please email the known correction(s) to AVTECH by clicking anywhere in this box.


IMPORTANT NOTE: Many paging service providers are planning to discontinue allowing dialup text messaging due to the cost of maintaining large data centers with thousands of modems. Large vendors like AT&T, Cingular, SkyTel, and T-Mobile have already stopped. This service will typically be replaced by SNPP (Simple Network Paging Protocol) which sends text to your mobile device over the network/internet. The advantage of SNPP is that it is virtually instantaneous and requires only a network connection (no modem, no phone line, no email server). SNPP is faster, more secure and costs less. Ask your service provider about SNPP for your mobile phone, pager or PDA and know that AVTECH Software's PageR Enterprise software is already enabled for SNPP.